Airline & VIP flight catering — United States
Airline, VIP Flight and Private Jet Catering in the United States
Aviation catering in the United States is built on ramp access and hi-loader boarding, loading directly onto the aircraft rather than staging at the foot of the stairs. At Teterboro, the frame carries a 1830 m runway and a VIP terminal, supporting airline catering and inflight catering for wide-body and business aviation movements alike.

Airline Catering Stations Across the United States
Each station below carries its own runway data, kitchen distance and traffic profile. Use this index to check ramp access, terminal type and how far the kitchen sits from the stand before routing an uplift.

On the apron — United States
Ramp Access and Hi-Loader Uplift Across the United States
Everything below is what we measure at this station — distances, windows, who signs what.
How Aviation Catering Operates in the United States
Business aviation dominates the traffic recorded across the United States network, and Teterboro sets the operating pattern: a VIP terminal, an aerodrome reference code of C, and a kitchen sitting 14 km from the stand, a 22-minute run under normal ramp conditions. That distance is the number an ops desk plans against, not an estimate.
Airport catering here means working within FBO ground handling services rather than a single terminal operator. Teterboro alone carries five FBOs — Atlantic Aviation, Jet Aviation, and the three Signature Aviation sites — each with its own stand allocation and access procedure, and each uplift is built to match whichever apron the aircraft is parked on.
A request becomes a load through the same sequence regardless of FBO: flight details and cabin counts reach the ops desk, the kitchen builds against the cold chain, and the hi-loader or catering truck delivers to galley height rather than to the tarmac. Airline catering companies working this market plan around that final metre, because it is where an uplift is won or lost.
Seasonal and general aviation surges around Teterboro raise volume without changing the sequence: cleared personnel, sealed loads and the same paperwork trail apply whether the aircraft is a scheduled airliner or a charter.
Compliance
One Compliance Standard Across the United States
Five Ways We Cater Flights in the United States
One operation covers airline catering, VIP flight catering, government flight catering, royal flight catering and charter flight catering across the United States, plus the private jet side of the business. Each routing below sends you to the segment built for it.





Compare Airline Catering Stations Side by Side
This table lines up runway length, reference code, terminal type and kitchen distance for each station, so an operator can judge which field takes the aircraft, which boards at galley height, and which sits closest to a production kitchen.
| Where | Longest runway | VIP / gov terminal | Kitchen to stand | Aerodrome code |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen (ABR)ABR · KABR | 2,103 m | No | — | narrow-body |
| Aberdeen (APG)APG · KAPG | 2,438 m | No | — | narrow-body |
| Abilene (ABI)ABI · KABI | 2,197 m | No | — | narrow-body |
| Abilene (DYS)DYS · KDYS | 4,115 m | No | — | wide-body |
| Ada (ADT)ADT · KADH | 1,891 m | No | — | narrow-body |
| Adak (ADK)ADK · PADK | 2,374 m | No | — | narrow-body |
| Akron (AKC)AKC · KAKR | 1,931 m | No | — | narrow-body |
| Akron (CAK)CAK · KCAK | 2,501 m | No | — | wide-body |
| Alamogordo (ALM)ALM · KALM | 2,806 m | No | — | wide-body |
| Alamogordo (HMN)HMN · KHMN | 3,939 m | No | — | wide-body |
| Alamosa (ALS)ALS · KALS | 2,597 m | No | — | wide-body |
| Albany (ALB)ALB · KALB | 2,591 m | No | — | wide-body |
| Albany (ABY)ABY · KABY | 2,012 m | No | — | narrow-body |
| Albuquerque (ABQ)ABQ · KABQ | 4,204 m | No | — | wide-body |
| Alexandria (AXN)AXN · KAXN | 1,554 m | No | — | narrow-body |
| Alexandria (ESF)ESF · KESF | 1,828 m | No | — | narrow-body |
| Alexandria (AEX)AEX · KAEX | 2,850 m | No | — | wide-body |
| Alice (ALI)ALI · KALI | 1,828 m | No | — | narrow-body |
| Allentown/Bethlehem (ABE)ABE · KABE | 2,316 m | No | — | narrow-body |
| Alliance (AIA)AIA · KAIA | 2,805 m | No | — | wide-body |
| Alpena (APN)APN · KAPN | 2,744 m | No | — | wide-body |
| Alto (RUI)RUI · KSRR | 2,475 m | No | — | narrow-body |
| Alton/St Louis (ALN)ALN · KALN | 2,469 m | No | — | narrow-body |
| Altoona (AOO)AOO · KAOO | 1,666 m | No | — | narrow-body |
| Altus (LTS)LTS · KLTS | 4,097 m | No | — | wide-body |
| Amarillo (AMA)AMA · KAMA | 4,115 m | No | — | wide-body |
| Ambler (ABL)ABL · PAFM | — | No | — | narrow-body |
| Anaktuvuk Pass (AKP)AKP · PAKP | — | No | — | narrow-body |
| Anchorage (EDF)EDF · PAED | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Anchorage (ANC)ANC · PANC | 3,780 m | No | — | wide-body |
| Anchorage (MRI)MRI · PAMR | 1,219 m | No | — | narrow-body |
| Anderson (AND)AND · KAND | 1,829 m | No | — | narrow-body |
| Angleton (LJN)LJN · KLBX | 2,134 m | No | — | narrow-body |
| Aniak (ANI)ANI · PANI | 1,890 m | No | — | narrow-body |
| Anniston (ANB)ANB · KANB | 2,134 m | No | — | narrow-body |
| Anvik (ANV)ANV · PANV | — | No | — | narrow-body |
| Appleton (ATW)ATW · KATW | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Arcata/Eureka (ACV)ACV · KACV | 1,843 m | No | — | narrow-body |
| Arctic Village (ARC)ARC · PARC | — | No | — | narrow-body |
| Asheville (AVL)AVL · KAVL | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Ashtabula (JFN)JFN · KHZY | 1,798 m | No | — | narrow-body |
| Aspen (ASE)ASE · KASE | 2,440 m | No | — | narrow-body |
| Astoria (AST)AST · KAST | 1,766 m | No | — | narrow-body |
| Athens (AHN)AHN · KAHN | 1,866 m | No | — | narrow-body |
| Atlanta (ATL)ATL · KATL | 3,776 m | No | — | wide-body |
| Atlanta (FTY)FTY · KFTY | 1,767 m | No | — | narrow-body |
| Atlanta (PDK)PDK · KPDK | 1,829 m | No | — | narrow-body |
| Atlantic City (ACY)ACY · KACY | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Atqasuk (ATK)ATK · PATQ | — | No | — | narrow-body |
| Augusta (DNL)DNL · KDNL | 1,220 m | No | — | narrow-body |
| Augusta (AGS)AGS · KAGS | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Augusta (AUG)AUG · KAUG | 1,525 m | No | — | narrow-body |
| Aurora (BFK)BFK · KBKF | 3,355 m | No | — | wide-body |
| Austin (AUS)AUS · KAUS | 3,734 m | No | — | wide-body |
| Baker City (BKE)BKE · KBKE | 1,550 m | No | — | narrow-body |
| Bakersfield (BFL)BFL · KBFL | 3,307 m | No | — | wide-body |
| Baltimore (MTN)MTN · KMTN | 2,133 m | No | — | narrow-body |
| Baltimore (BWI)BWI · KBWI | 3,201 m | No | — | wide-body |
| Bangor (BGR)BGR · KBGR | 3,487 m | No | — | wide-body |
| Bar Harbor (BHB)BHB · KBHB | 1,585 m | No | — | narrow-body |
| Barre/Montpelier (MPV)MPV · KMPV | 1,524 m | No | — | narrow-body |
| Barter Island (BTI)BTI · PABA | — | No | — | narrow-body |
| Baton Rouge (BTR)BTR · KBTR | 2,286 m | No | — | narrow-body |
| Battle Creek (BTL)BTL · KBTL | 3,049 m | No | — | wide-body |
| Baudette (BDE)BDE · KBDE | 1,676 m | No | — | narrow-body |
| Beale Air Force Base (BAB)BAB · KBAB | 3,658 m | No | — | wide-body |
| Beaumont/Port Arthur (BPT)BPT · KBPT | 2,058 m | No | — | narrow-body |
| Beaver (BKW)BKW · KBKW | 2,057 m | No | — | narrow-body |
| Beaver Falls (BFP)BFP · KBVI | 1,372 m | No | — | narrow-body |
| Bedford (BED)BED · KBED | 2,137 m | No | — | narrow-body |
| Belleville (BLV)BLV · KBLV | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Bellingham (BLI)BLI · KBLI | 2,042 m | No | — | narrow-body |
| Bemidji (BJI)BJI · KBJI | 2,135 m | No | — | narrow-body |
| Bethel (BET)BET · PABE | 1,951 m | No | — | narrow-body |
| Beverly / Danvers (BVY)BVY · KBVY | 1,524 m | No | — | narrow-body |
| Big Piney (BPI)BPI · KBPI | 2,074 m | No | — | narrow-body |
| Billings (BIL)BIL · KBIL | 3,206 m | No | — | wide-body |
| Biloxi (BIX)BIX · KBIX | 2,326 m | No | — | narrow-body |
| Binghamton (BGM)BGM · KBGM | 2,227 m | No | — | narrow-body |
| Birmingham (BHM)BHM · KBHM | 3,660 m | No | — | wide-body |
| Bishop (BIH)BIH · KBIH | 2,285 m | No | — | narrow-body |
| Bismarck (BIS)BIS · KBIS | 2,680 m | No | — | wide-body |
| Bloomington (BMG)BMG · KBMG | 1,981 m | No | — | narrow-body |
| Bloomington/Normal (BMI)BMI · KBMI | 2,438 m | No | — | narrow-body |
| Blountville (TRI)TRI · KTRI | 2,438 m | No | — | narrow-body |
| Bluefield (BLF)BLF · KBLF | 1,446 m | No | — | narrow-body |
| Blythe (BLH)BLH · KBLH | 1,994 m | No | — | narrow-body |
| Blytheville (BYH)BYH · KBYH | 3,536 m | No | — | wide-body |
| Boca Raton (BCT)BCT · KBCT | 1,913 m | No | — | narrow-body |
| Boise (BOI)BOI · KBOI | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Bossier City (BAD)BAD · KBAD | 3,584 m | No | — | wide-body |
| Boston (BOS)BOS · KBOS | 3,073 m | No | — | wide-body |
| Boulder City (BLD)BLD · KBVU | 1,555 m | No | — | narrow-body |
| Bowling Green (BWG)BWG · KBWG | 1,982 m | No | — | narrow-body |
| Bozeman (BZN)BZN · KBZN | 2,741 m | No | — | wide-body |
| Bradford (BFD)BFD · KBFD | 1,922 m | No | — | narrow-body |
| Brady (BBD)BBD · KBBD | 1,404 m | No | — | narrow-body |
| Brainerd (BRD)BRD · KBRD | 2,164 m | No | — | narrow-body |
| Branson (BKG)BKG · KBBG | 2,176 m | No | — | narrow-body |
| Bremerton (PWT)PWT · KPWT | 1,829 m | No | — | narrow-body |
| Bridgeport (CKB)CKB · KCKB | 2,377 m | No | — | narrow-body |
| Bridgeport (BDR)BDR · KBDR | 1,451 m | No | — | narrow-body |
| Brownsville (BRO)BRO · KBRO | 2,255 m | No | — | narrow-body |
| Brunswick (NHZ)NHZ · KBXM | 2,438 m | No | — | narrow-body |
| Brunswick (BQK)BQK · KBQK | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Bryce Canyon (BCE)BCE · KBCE | 2,254 m | No | — | narrow-body |
| Buffalo (BUF)BUF · KBUF | 2,691 m | No | — | wide-body |
| Bullhead City (IFP)IFP · KIFP | 2,591 m | No | — | wide-body |
| Burbank (BUR)BUR · KBUR | 2,099 m | No | — | narrow-body |
| Burley (BYI)BYI · KBYI | 1,247 m | No | — | narrow-body |
| Burlington (BRL)BRL · KBRL | 1,860 m | No | — | narrow-body |
| Burlington (BTV)BTV · KBTV | 2,536 m | No | — | wide-body |
| Burns (BNO)BNO · KBNO | 1,555 m | No | — | narrow-body |
| Butte (BTM)BTM · KBTM | 2,743 m | No | — | wide-body |
| Camp Douglas (VOK)VOK · KVOK | 2,743 m | No | — | wide-body |
| Camp Springs (ADW)ADW · KADW | 3,445 m | No | — | wide-body |
| Cape Girardeau (CGI)CGI · KCGI | 1,981 m | No | — | narrow-body |
| Cape Lisburne (LUR)LUR · PALU | — | No | — | narrow-body |
| Cape Newenham (EHM)EHM · PAEH | — | No | — | narrow-body |
| Cape Romanzof (CZF)CZF · PACZ | — | No | — | narrow-body |
| Caribou (CAR)CAR · KCAR | 1,220 m | No | — | narrow-body |
| Carlsbad (CNM)CNM · KCNM | 2,394 m | No | — | narrow-body |
| Carlsbad (CLD)CLD · KCRQ | 1,493 m | No | — | narrow-body |
| Carson City (CSN)CSN · KCXP | 1,860 m | No | — | narrow-body |
| Casper (CPR)CPR · KCPR | 3,098 m | No | — | wide-body |
| Cedar City (CDC)CDC · KCDC | 2,637 m | No | — | wide-body |
| Cedar Rapids (CID)CID · KCID | — | No | — | narrow-body |
| Chadron (CDR)CDR · KCDR | 1,828 m | No | — | narrow-body |
| Chanute (CNU)CNU · KCNU | 1,297 m | No | — | narrow-body |
| Charles City (CCY)CCY · KCCY | 1,219 m | No | — | narrow-body |
| Charleston (CRW)CRW · KCRW | 2,047 m | No | — | narrow-body |
| Charleston (CHS)CHS · KCHS | 2,744 m | No | — | wide-body |
| Charlotte (CLT)CLT · KCLT | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Charlottesville (CHO)CHO · KCHO | 2,073 m | No | — | narrow-body |
| Chattanooga (CHA)CHA · KCHA | 2,256 m | No | — | narrow-body |
| Cheyenne (CYS)CYS · KCYS | 2,825 m | No | — | wide-body |
| Chicago (ORD)ORD · KORD | 3,962 m | No | — | wide-body |
| Chicago (MDW)MDW · KMDW | 1,988 m | No | — | narrow-body |
| Chicago/Rockford (RFD)RFD · KRFD | 3,049 m | No | — | wide-body |
| Chicago/West Chicago (DPA)DPA · KDPA | 2,308 m | No | — | narrow-body |
| Chicopee (CEF)CEF | 3,535 m | No | — | wide-body |
| Childress (CDS)CDS · KCDS | 1,813 m | No | — | narrow-body |
| Cincinnati (LUK)LUK · KLUK | 1,860 m | No | — | narrow-body |
| Cincinnati / Covington (CVG)CVG · KCVG | 3,658 m | No | — | wide-body |
| Cleveland (BKL)BKL · KBKL | 2,013 m | No | — | narrow-body |
| Cleveland (CGF)CGF · KCGF | 1,677 m | No | — | narrow-body |
| Cleveland (CLE)CLE · KCLE | 3,034 m | No | — | wide-body |
| Clovis (CVS)CVS · KCVS | 3,049 m | No | — | wide-body |
| Clovis (CVN)CVN · KCVN | 2,195 m | No | — | narrow-body |
| Cocoa Beach (COF)COF · KCOF | 2,746 m | No | — | wide-body |
| Cody (COD)COD · KCOD | 2,520 m | No | — | wide-body |
| Coeur d'Alene (COE)COE · KCOE | 2,256 m | No | — | narrow-body |
| Cold Bay (CDB)CDB · PACD | 3,103 m | No | — | wide-body |
| College Station (CLL)CLL · KCLL | 2,134 m | No | — | narrow-body |
| Colorado Springs (COS)COS · KCOS | 4,115 m | No | — | wide-body |
| Columbia (COU)COU · KCOU | 2,256 m | No | — | narrow-body |
| Columbia (CAE)CAE · KCAE | 2,622 m | No | — | wide-body |
| Columbus (OLU)OLU · KOLU | 2,073 m | No | — | narrow-body |
| Columbus (CSG)CSG · KCSG | 2,133 m | No | — | narrow-body |
| Columbus (OSU)OSU · KOSU | 1,525 m | No | — | narrow-body |
| Columbus (CLU)CLU · KBAK | 1,951 m | No | — | narrow-body |
| Columbus (LCK)LCK · KLCK | 3,689 m | No | — | wide-body |
| Columbus (CMH)CMH · KCMH | 3,083 m | No | — | wide-body |
| Columbus (CBM)CBM · KCBM | 3,659 m | No | — | wide-body |
| Columbus/W Point/Starkville (GTR)GTR · KGTR | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Concord (CON)CON · KCON | 1,830 m | No | — | narrow-body |
| Concord (CCR)CCR · KCCR | 1,524 m | No | — | narrow-body |
| Concord (USA)USA · KJQF | 2,256 m | No | — | narrow-body |
| Cordova (CDV)CDV · PACV | 2,286 m | No | — | narrow-body |
| Corpus Christi (CRP)CRP · KCRP | 2,289 m | No | — | narrow-body |
| Corpus Christi (NGP)NGP · KNGP | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Cortez (CEZ)CEZ · KCEZ | 2,196 m | No | — | narrow-body |
| Corvallis (CVO)CVO · KCVO | 1,798 m | No | — | narrow-body |
| Crescent City (CEC)CEC · KCEC | 1,525 m | No | — | narrow-body |
| Crestview (CEW)CEW · KCEW | 2,440 m | No | — | narrow-body |
| Crestview (EGI)EGI · KEGI | 2,446 m | No | — | narrow-body |
| Crossville (CSV)CSV · KCSV | 1,653 m | No | — | narrow-body |
| Cut Bank (CTB)CTB · KCTB | 1,615 m | No | — | narrow-body |
| Daggett (DAG)DAG · KDAG | 1,951 m | No | — | narrow-body |
| Dalhart (DHT)DHT · KDHT | 1,951 m | No | — | narrow-body |
| Dallas (DAL)DAL · KDAL | 2,682 m | No | — | wide-body |
| Dallas-Fort Worth (DFW)DFW · KDFW | 4,085 m | No | — | wide-body |
| Dallesport / The Dalles (DLS)DLS · KDLS | 1,554 m | No | — | narrow-body |
| Danbury (DXR)DXR · KDXR | 1,348 m | No | — | narrow-body |
| Danville (DAN)DAN · KDAN | 1,798 m | No | — | narrow-body |
| Dayton (DAY)DAY · KDAY | 3,323 m | No | — | wide-body |
| Dayton (FFO)FFO · KFFO | 3,840 m | No | — | wide-body |
| Daytona Beach (DAB)DAB · KDAB | 3,200 m | No | — | wide-body |
| Deadhorse (SCC)SCC · PASC | 1,981 m | No | — | narrow-body |
| Decatur (DEC)DEC · KDEC | 2,590 m | No | — | wide-body |
| Deering (DRG)DRG · PADE | — | No | — | narrow-body |
| Del Rio (DRT)DRT · KDRT | 1,920 m | No | — | narrow-body |
| Del Rio (DLF)DLF · KDLF | 2,698 m | No | — | wide-body |
| Delta Junction Ft Greely (BIG)BIG · PABI | 2,743 m | No | — | wide-body |
| Deming (DMN)DMN · KDMN | 2,444 m | No | — | narrow-body |
| Denison (PNX)PNX · KGYI | 2,743 m | No | — | wide-body |
| Denver (BJC)BJC · KBJC | 2,743 m | No | — | wide-body |
| Denver (DEN)DEN · KDEN | 4,877 m | No | — | wide-body |
| Denver (APA)APA · KAPA | 3,048 m | No | — | wide-body |
| DeRidder (DRI)DRI · KDRI | 1,675 m | No | — | narrow-body |
| Des Moines (DSM)DSM · KDSM | 2,744 m | No | — | wide-body |
| Destin (DSI)DSI · KDTS | 1,524 m | No | — | narrow-body |
| Detroit (YIP)YIP · KYIP | 2,299 m | No | — | narrow-body |
| Detroit (DTW)DTW · KDTW | 3,659 m | No | — | wide-body |
| Devils Lake (DVL)DVL · KDVL | 1,951 m | No | — | narrow-body |
| Dickinson (DIK)DIK · KDIK | 2,225 m | No | — | narrow-body |
| Dillingham (DLG)DLG · PADL | 1,951 m | No | — | narrow-body |
| Dodge City (DDC)DDC · KDDC | 2,103 m | No | — | narrow-body |
| Dothan (DHN)DHN · KDHN | 2,591 m | No | — | wide-body |
| Douglas Bisbee (DUG)DUG · KDUG | 1,960 m | No | — | narrow-body |
| Dover (DOV)DOV · KDOV | 3,933 m | No | — | wide-body |
| Dubois (DUJ)DUJ · KDUJ | 1,677 m | No | — | narrow-body |
| Dubuque (DBQ)DBQ · KDBQ | 1,982 m | No | — | narrow-body |
| Dulles (IAD)IAD · KIAD | 3,505 m | No | — | wide-body |
| Duluth (DLH)DLH · KDLH | 3,228 m | No | — | wide-body |
| Durango (DRO)DRO · KDRO | 2,804 m | No | — | wide-body |
| Durant (DUA)DUA · KDUA | 2,073 m | No | — | narrow-body |
| Eagle (EGE)EGE · KEGE | 2,743 m | No | — | wide-body |
| East Farmingdale (FRG)FRG · KFRG | 2,083 m | No | — | narrow-body |
| Eastover (MMT)MMT · KMMT | 2,747 m | No | — | wide-body |
| Eastsound (ESD)ESD · KORS | 884 m | No | — | narrow-body |
| Eau Claire (EAU)EAU · KEAU | 2,469 m | No | — | narrow-body |
| Edwards (EDW)EDW · KEDW | 5,120 m | No | — | wide-body |
| Egegik (EGX)EGX · PAII | — | No | — | narrow-body |
| El Centro (NJK)NJK · KNJK | 2,897 m | No | — | wide-body |
| El Dorado (ELD)ELD · KELD | 2,012 m | No | — | narrow-body |
| El Paso (ELP)ELP · KELP | 3,664 m | No | — | wide-body |
| Elizabeth City (ECG)ECG · KECG | 2,200 m | No | — | narrow-body |
| Elkins (EKN)EKN · KEKN | 1,385 m | No | — | narrow-body |
| Elko (EKO)EKO · KEKO | 2,199 m | No | — | narrow-body |
| Elmira/Corning (ELM)ELM · KELM | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Ely (LYU)LYU · KELO | 1,706 m | No | — | narrow-body |
| Ely (ELY)ELY · KELY | 1,834 m | No | — | narrow-body |
| Emmonak (EMK)EMK · PAEM | — | No | — | narrow-body |
| Enid (END)END · KEND | 2,809 m | No | — | wide-body |
| Erie (ERI)ERI · KERI | 2,566 m | No | — | wide-body |
| Escanaba (ESC)ESC · KESC | 1,981 m | No | — | narrow-body |
| Eugene (EUG)EUG · KEUG | 2,441 m | No | — | narrow-body |
| Eureka (EKA)EKA · KEKA | 918 m | No | — | narrow-body |
| Evanston (EVW)EVW · KEVW | 2,225 m | No | — | narrow-body |
| Evansville (EVV)EVV · KEVV | 2,445 m | No | — | narrow-body |
| Everett (PAE)PAE · KPAE | 2,746 m | No | — | wide-body |
| Ewing Township (TTN)TTN · KTTN | 1,831 m | No | — | narrow-body |
| Fairbanks (EIL)EIL · PAEI | 4,429 m | No | — | wide-body |
| Fairbanks (FBK)FBK · PAFB | 2,614 m | No | — | wide-body |
| Fairbanks (FAI)FAI · PAFA | 3,597 m | No | — | wide-body |
| Fallon (NFL)NFL · KNFL | 4,268 m | No | — | wide-body |
| Fargo (FAR)FAR · KFAR | 2,744 m | No | — | wide-body |
| Farmington (FMN)FMN · KFMN | 2,043 m | No | — | narrow-body |
| Fayetteville (FAY)FAY · KFAY | 2,350 m | No | — | narrow-body |
| Fayetteville (FYV)FYV · KFYV | 1,830 m | No | — | narrow-body |
| Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA)XNA · KXNA | 2,683 m | No | — | wide-body |
| Findlay (FDY)FDY · KFDY | 1,981 m | No | — | narrow-body |
| Flagstaff (FLG)FLG · KFLG | 2,682 m | No | — | wide-body |
| Flint (FNT)FNT · KFNT | 2,393 m | No | — | narrow-body |
| Florence (FLO)FLO · KFLO | 1,982 m | No | — | narrow-body |
| Fort Belvoir (DAA)DAA · KDAA | 1,652 m | No | — | narrow-body |
| Fort Benning (LSF)LSF · KLSF | 3,049 m | No | — | wide-body |
| Fort Bliss/El Paso (BIF)BIF · KBIF | 4,131 m | No | — | wide-body |
| Fort Bragg (POB)POB · KPOB | 2,286 m | No | — | narrow-body |
| Fort Bragg (FBG)FBG · KFBG | 1,256 m | No | — | narrow-body |
| Fort Campbell (HOP)HOP · KHOP | 3,330 m | No | — | wide-body |
| Fort Carson (FCS)FCS · KFCS | 1,372 m | No | — | narrow-body |
| Fort Cavazos (GRK)GRK · KGRK | 3,047 m | No | — | wide-body |
| Fort Dodge (FOD)FOD · KFOD | 1,996 m | No | — | narrow-body |
| Fort Huachuca / Sierra Vista (FHU)FHU · KFHU | 3,658 m | No | — | wide-body |
| Fort Indiantown Gap (MUI)MUI · KMUI | 1,213 m | No | — | narrow-body |
| Fort Irwin/Barstow (BYS)BYS · KBYS | 2,936 m | No | — | wide-body |
| Fort Knox (FTK)FTK · KFTK | 1,580 m | No | — | narrow-body |
| Fort Lauderdale (FLL)FLL · KFLL | 2,743 m | No | — | wide-body |
| Fort Lauderdale (FXE)FXE · KFXE | 1,829 m | No | — | narrow-body |
| Fort Leonard Wood (TBN)TBN · KTBN | 1,840 m | No | — | narrow-body |
| Fort Lewis/Tacoma (GRF)GRF · KGRF | 1,867 m | No | — | narrow-body |
| Fort Meade (FME)FME · KFME | 914 m | No | — | narrow-body |
| Fort Myers (RSW)RSW · KRSW | 3,658 m | No | — | wide-body |
| Fort Myers (FMY)FMY · KFMY | 1,953 m | No | — | narrow-body |
| Fort Pierce (FPR)FPR · KFPR | 1,979 m | No | — | narrow-body |
| Fort Polk (POE)POE · KPOE | 1,252 m | No | — | narrow-body |
| Fort Riley (FRI)FRI · KFRI | 1,373 m | No | — | narrow-body |
| Fort Rucker/Ozark (OZR)OZR · KOZR | 1,532 m | No | — | narrow-body |
| Fort Sill (FSI)FSI · KFSI | 1,525 m | No | — | narrow-body |
| Fort Smith (FSM)FSM · KFSM | 2,438 m | No | — | narrow-body |
| Fort Stockton (FST)FST · KFST | 2,288 m | No | — | narrow-body |
| Fort Wayne (FWA)FWA · KFWA | 3,652 m | No | — | wide-body |
| Fort Worth (FWH)FWH · KNFW | 3,657 m | No | — | wide-body |
| Fort Worth (AFW)AFW · KAFW | 3,391 m | No | — | wide-body |
| Fort Worth (FTW)FTW · KFTW | 2,287 m | No | — | narrow-body |
| Fort Yukon (FYU)FYU · PFYU | — | No | — | narrow-body |
| Franklin (FKL)FKL · KFKL | 1,585 m | No | — | narrow-body |
| Freeland (MBS)MBS · KMBS | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Fresno (FAT)FAT · KFAT | 2,907 m | No | — | wide-body |
| Friday Harbor (FRD)FRD · KFHR | 1,037 m | No | — | narrow-body |
| Gainesville (GNV)GNV · KGNV | 2,287 m | No | — | narrow-body |
| Galena (GAL)GAL · PAGA | 1,829 m | No | — | narrow-body |
| Gallup (GUP)GUP · KGUP | 2,229 m | No | — | narrow-body |
| Galveston (GLS)GLS · KGLS | 1,829 m | No | — | narrow-body |
| Gambell (GAM)GAM · PAGM | 1,372 m | No | — | narrow-body |
| Garden City (GCK)GCK · KGCK | 2,225 m | No | — | narrow-body |
| Gary (GYY)GYY · KGYY | 2,700 m | No | — | wide-body |
| Gillette (GCC)GCC · KGCC | 2,286 m | No | — | narrow-body |
| Glasgow (GGW)GGW · KGGW | 1,525 m | No | — | narrow-body |
| Glendale (LUF)LUF · KLUF | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Glendive (GDV)GDV · KGDV | 1,739 m | No | — | narrow-body |
| Glens Falls (GFL)GFL · KGFL | 1,524 m | No | — | narrow-body |
| Goldsboro (GSB)GSB · KGSB | 3,584 m | No | — | wide-body |
| Goodland (GLD)GLD · KGLD | 1,676 m | No | — | narrow-body |
| Grand Canyon - Tusayan (GCN)GCN · KGCN | 2,743 m | No | — | wide-body |
| Grand Forks (GFK)GFK · KGFK | 2,241 m | No | — | narrow-body |
| Grand Forks (RDR)RDR · KRDR | 3,764 m | No | — | wide-body |
| Grand Island (GRI)GRI · KGRI | 2,134 m | No | — | narrow-body |
| Grand Junction (GJT)GJT · KGJT | 2,847 m | No | — | wide-body |
| Grand Rapids (GRR)GRR · KGRR | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Great Falls (GTF)GTF · KGTF | 3,201 m | No | — | wide-body |
| Green Bay (GRB)GRB · KGRB | 2,652 m | No | — | wide-body |
| Greensboro (GSO)GSO · KGSO | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Greenville (GMU)GMU · KGMU | 1,644 m | No | — | narrow-body |
| Greenville (GLH)GLH · KGLH | 2,439 m | No | — | narrow-body |
| Greenville (PGV)PGV · KPGV | 2,187 m | No | — | narrow-body |
| Greenville/Greer/Spartanburg (GSP)GSP · KGSP | 3,353 m | No | — | wide-body |
| Greenwood (GWO)GWO · KGWO | 1,982 m | No | — | narrow-body |
| Groton (GON)GON · KGON | 1,524 m | No | — | narrow-body |
| Gulfport (GPT)GPT · KGPT | 2,744 m | No | — | wide-body |
| Gulkana (GKN)GKN · PAGK | 1,524 m | No | — | narrow-body |
| Gunnison (GUC)GUC · KGUC | 2,865 m | No | — | wide-body |
| Gustavus (GST)GST · PAGS | 2,048 m | No | — | narrow-body |
| Guymon (GUY)GUY · KGUY | 1,800 m | No | — | narrow-body |
| Gwinn (MQT)MQT · KSAW | 2,765 m | No | — | wide-body |
| Hagerstown (HGR)HGR · KHGR | 2,134 m | No | — | narrow-body |
| Hailey (SUN)SUN · KSUN | 2,301 m | No | — | narrow-body |
| Haines (HNS)HNS · PAHN | 1,219 m | No | — | narrow-body |
| Hampton (LFI)LFI · KLFI | 3,049 m | No | — | wide-body |
| Hana (HNM)HNM · PHHN | 1,099 m | No | — | narrow-body |
| Hancock (CMX)CMX · KCMX | 1,982 m | No | — | narrow-body |
| Harlingen (HRL)HRL · KHRL | 2,865 m | No | — | wide-body |
| Harrisburg (MDT)MDT · KMDT | 3,048 m | No | — | wide-body |
| Harrison (HRO)HRO · KHRO | 1,878 m | No | — | narrow-body |
| Hartford (BDL)BDL · KBDL | 2,899 m | No | — | wide-body |
| Hartford (HFD)HFD · KHFD | 1,346 m | No | — | narrow-body |
| Hattiesburg (HBG)HBG · KHBG | 1,857 m | No | — | narrow-body |
| Havre (HVR)HVR · KHVR | 1,586 m | No | — | narrow-body |
